
適(shi)用于在溝渠或(huo)者工地上操作(zuo)的(de)PP、PB、PE、PVDF材質的(de)熱塑性管(guan)材及管(guan)件。
由機架、銑刀、加(jia)熱(re)板和附(fu)件支架構成(315以(yi)上(shang)的還包括手推(tui)車(che))。
由輕(qing)質高(gao)強度的材料制造而成(cheng)。
節(jie)省勞動力,工作高效率。
機(ji)器主要(yao)部件(jian)由純(chun)鋁制造,比翻砂(sha)、鋼模更輕(qing)便(bian)、堅固、光滑(hua)
產品詳情
DRBY160 | Includes basic fra me, planing tool, heating plate, hydraulic unit, stand and trolly 包括機架,銑刀,加熱板,液壓站,附件支架和手推車 |
Fusion Range 焊接范圍 | did mm: 63 75 90 110 125 140 160 | Package(mm)包裝 |
Butting Deviation 對(dui)接誤(wu)差 | ≤ 0.3mm | Basic Frame 主機 | Wooden Case 木箱 885X475X500 |
Temperature Deviation 溫度誤差 | ±3°C | Hydraulic Unit 液壓站 | Wooden Case 木箱(xiang) 495X565X520 |
Total Section of Cylinders 油缸總面積 | 15.3CM2 | | |
Heating plate Max Temperature加熱(re)板最高溫度 | 299°C | G.W.毛重(zhong) ( Total總重(zhong)) | 112.5KG |
Operation Pressure Range 工作(zuo)壓力 | 0-4MPa | Power(W)功率(lv) |
Applicable Material 適用(yong)材料(liao) | PEPP-RPBPVDF | Heating Plate 加熱板 | 1.6KW/220V |
Ambient Temperature 環境(jing)溫(wen)度(du) | -5- *40°C | Planing Tool 銑刀 | 0.68KW/220V |
Required Time for Welding Temperature 達到焊接溫度所(suo)需時(shi)間 | < 20min | Hydraulic Unit 液壓站 | 0.75KW/220V |
| |
參(can)數如有變化,恕不另行通知 specifications subject to change without notice
DRBY200 | Includes basic fra me, planing tool, heating plate, hydraulic unit, stand and trolly 包括機架,銑刀,加熱板,液壓站,附件支架和手推車 |
Fusion Range 焊接范圍 | did mm: 63 75 90 110125 140 160 180 200 | Package(mm)包裝 |
Butting Deviation 對接誤差 | ≤ 0.3mm | Basic Frame 主機(ji) | Wooden Case 木(mu)箱(xiang) 885X530X570 |
Temperature Deviation 溫度誤差 | ±3°C | Hydraulic Unit 液(ye)壓(ya)站 | Wooden Case 木箱 495X565X520 |
Total Section of Cylinders 油缸(gang)總(zong)面積 | 15.3CM2 | | |
Heating plate Max Temperature加熱(re)板(ban)最高溫(wen)度 | 299°C | G.W.毛重(zhong) ( Total總重(zhong)) | 120.0KG |
Operation Pressure Range 工(gong)作壓力(li) | 0-4MPa | Power(W)功(gong)率 |
Applicable Material 適(shi)用(yong)材(cai)料(liao) | PEPP-RPBPVDF | Heating Plate 加熱板 | 2.0KW/220V |
Ambient Temperature 環境溫度(du) | -5- *40°C | Planing Tool 銑(xian)刀 | 0.68KW/220V |
Required Time for Welding Temperature 達到焊接(jie)溫度所需時間 | < 20min | Hydraulic Unit 液(ye)壓站 | 0.75KW/220V |
| |
參數如有變化,恕不另行通知 specifications subject to change without notice
DRBY250 | Includes basic fra me, planing tool, heating plate, hydraulic unit, stand and trolly 包括機架,銑刀,加熱板,液壓站,附件支架和手推車 |
Fusion Range 焊接范圍 | did mm: 90 110 125 140 160 180 200 225 250 | Package(mm)包裝 |
Butting Deviation 對接(jie)誤差 | ≤ 0.3mm | Basic Frame 主機 | Wooden Case 木(mu)箱 900X580X460 |
Temperature Deviation 溫度誤(wu)差 | ±3°C | Hydraulic Unit 液壓站 | Wooden Case 木(mu)箱 770X550X615 |
Total Section of Cylinders 油缸總(zong)面積 | 11.0CM2 | | |
Heating plate Max Temperature加熱板最高(gao)溫度 | 299°C | G.W.毛重(zhong) ( Total總(zong)重(zhong)) | 146KG |
Operation Pressure Range 工(gong)作壓(ya)力 | 0-4.5MPa | Power(W)功率 |
Applicable Material 適用材料 | PEPP-RPBPVDF | Heating Plate 加(jia)熱板(ban) | 2.55KW/220V |
Ambient Temperature 環境溫度(du) | -5- *40°C | Planing Tool 銑刀(dao) | 1.0KW/220V |
Required Time for Welding Temperature 達到焊(han)接溫(wen)度所需時間 | < 20min | Hydraulic Unit 液(ye)壓站(zhan) | 0.75KW/220V |
|
|